Tools
Stock screener
Filter our coverage by trend, momentum and bias. Free and no login — every result links to its full analysis.
24 of 24 names match.
| Symbol | Price | Dist 200d | RSI | Bias |
|---|---|---|---|---|
| $AAPL | 295.95 | +10.50% | 49 | Long |
| $MSFT | 378.91 | -16.20% | 35 | Short |
| $GOOGL | 363.79 | +17.20% | 46 | Long |
| $AMZN | 237.50 | +2.10% | 37 | Long |
| $NVDA | 204.65 | +7.90% | 45 | Long |
| $META | 567.58 | -13.40% | 39 | Short |
| $TSLA | 396.38 | -4.90% | 45 | Watch |
| $AMD | 512.48 | +97.70% | 58 | Long |
| $AVGO | 392.90 | +9.30% | 46 | Long |
| $TSM | 432.15 | +29.40% | 55 | Long |
| $MU | 1,043.19 | +163.60% | 62 | Long |
| $QCOM | 212.97 | +27.90% | 51 | Long |
| $ASML | 1,867.83 | +48.10% | 63 | Long |
| $VRT | 317.58 | +42.50% | 51 | Long |
| $SMCI | 27.78 | -22.00% | 38 | Short |
| $ANET | 164.93 | +16.10% | 56 | Long |
| $DELL | 419.32 | +143.60% | 68 | Long |
| $MRVL | 289.54 | +158.90% | 61 | Long |
| $ORCL | 183.53 | -10.50% | 43 | Short |
| $SPCX | 191.82 | — | — | Watch |
| $PLTR | 130.63 | -18.40% | 43 | Short |
| $COIN | 164.92 | -30.90% | 44 | Short |
| $HOOD | 105.20 | +2.40% | 69 | Long |
| $SOFI | 17.42 | -23.40% | 55 | Watch |
Popular screens
Educational only. Not financial advice.