Stocks below their 200-day
Names trading below their 200-day moving average — a long-term downtrend posture.
30 names match.
| Ticker | Name | Sector | Price | Change | Signals |
|---|---|---|---|---|---|
| $AAOI | Applied Optoelectronics | Technology | 69.05 | -12.80% | Below 200-SMA |
| $AMZN | Amazon.com, Inc. | Consumer Discretionary | 240.35 | -1.41% | Below 200-SMA50 over 200 |
| $AVGO | Broadcom | Technology | 326.08 | -5.48% | Below 200-SMA |
| $BA | Boeing | Industrials | 171.55 | -0.64% | Below 200-SMA |
| $BAC | Bank of America | Financials | 50.01 | -2.21% | Below 200-SMA50 over 200RSI < 30 |
| $CAT | Caterpillar | Industrials | 622.75 | -3.81% | Below 200-SMARSI < 30 |
| $COIN | Coinbase Global | Financials | 143.54 | -10.62% | Below 200-SMA50 over 200 |
| $CRCL | Circle Internet Group | Financials | 72.54 | -9.31% | Below 200-SMA50 over 200 |
| $CRWV | CoreWeave | Technology | 54.87 | -9.66% | Below 200-SMA |
| $FCX | Freeport-McMoRan | Materials | 62.47 | -5.55% | Below 200-SMA50 over 200 |
| $FSLR | First Solar | Technology | 174.40 | -1.41% | Below 200-SMA |
| $GE | GE Aerospace | Industrials | 301.80 | -3.59% | Below 200-SMA |
| $GOOGL | Alphabet Inc. | Communication Services | 279.84 | -1.40% | Below 200-SMARSI < 30 |
| $GS | Goldman Sachs | Financials | 894.55 | -3.58% | Below 200-SMA |
| $HD | Home Depot | Consumer Discretionary | 329.20 | +0.07% | Below 200-SMA |
| $HON | Honeywell | Industrials | 218.33 | -1.72% | Below 200-SMA |
| $MCD | McDonald's | Consumer Discretionary | 258.12 | +0.29% | Below 200-SMA |
| $META | Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 614.99 | -1.53% | Below 200-SMA50 over 200 |
| $MSTR | Strategy (MicroStrategy) | Technology | 130.51 | -7.84% | Below 200-SMA50 over 200 |
| $NEE | NextEra Energy | Utilities | 83.71 | +1.91% | Below 200-SMA |
| $NFLX | Netflix | Communication Services | 62.08 | +0.05% | Below 200-SMA |
| $NKE | Nike | Consumer Discretionary | 38.67 | +0.65% | Below 200-SMA |
| $NOW | ServiceNow | Technology | 105.12 | -4.15% | Below 200-SMA50 over 200RSI < 30 |
| $OKLO | Oklo | Energy | 25.25 | -5.82% | Below 200-SMARSI < 30 |
| $ORCL | Oracle | Technology | 130.67 | -6.37% | Below 200-SMA |
| $RBLX | Roblox | Communication Services | 42.99 | -18.05% | Below 200-SMA |
| $SNDK | Sandisk | Technology | 1,150.89 | -13.47% | Below 200-SMA50 over 200 |
| $STX | Seagate | Technology | 644.58 | -7.98% | Below 200-SMA50 over 200 |
| $T | AT&T | Communication Services | 21.41 | +2.34% | Below 200-SMA |
| $WDC | Western Digital | Technology | 366.11 | -7.41% | Below 200-SMA50 over 200 |
End-of-day data, refreshed daily. Educational only. Not financial advice.