Stocks above their 200-day
Names trading above their 200-day moving average — a long-term uptrend posture.
15 names match.
| Symbol | Price | Dist 200d | RSI | Bias |
|---|---|---|---|---|
| $AAPL | 295.95 | +10.50% | 49 | Long |
| $GOOGL | 363.79 | +17.20% | 46 | Long |
| $AMZN | 237.50 | +2.10% | 37 | Long |
| $NVDA | 204.65 | +7.90% | 45 | Long |
| $AMD | 512.48 | +97.70% | 58 | Long |
| $AVGO | 392.90 | +9.30% | 46 | Long |
| $TSM | 432.15 | +29.40% | 55 | Long |
| $MU | 1,043.19 | +163.60% | 62 | Long |
| $QCOM | 212.97 | +27.90% | 51 | Long |
| $ASML | 1,867.83 | +48.10% | 63 | Long |
| $VRT | 317.58 | +42.50% | 51 | Long |
| $ANET | 164.93 | +16.10% | 56 | Long |
| $DELL | 419.32 | +143.60% | 68 | Long |
| $MRVL | 289.54 | +158.90% | 61 | Long |
| $HOOD | 105.20 | +2.40% | 69 | Long |
End-of-day data, refreshed daily. Educational only. Not financial advice.