Today's gainers
Tracked names trading up on the day, by latest quote. Updated through the session.
15 names match.
| Ticker | Name | Sector | Price | Change | Signals |
|---|---|---|---|---|---|
| $AAOI | Applied Optoelectronics | Technology | 115.59 | +7.71% | Above 200-SMA50 over 200 |
| $AAPL | Apple Inc. | Technology | 333.69 | +1.02% | — |
| $AMZN | Amazon.com, Inc. | Consumer Discretionary | 251.52 | +1.33% | — |
| $AVGO | Broadcom | Technology | 355.14 | +3.35% | — |
| $CRWV | CoreWeave | Technology | 89.62 | +1.19% | — |
| $FSLR | First Solar | Technology | 174.61 | +1.45% | — |
| $GOOGL | Alphabet Inc. | Communication Services | 343.50 | +1.56% | — |
| $LITE | Lumentum | Technology | 1,085.42 | +3.79% | — |
| $MDB | MongoDB | Technology | 357.96 | +1.77% | — |
| $META | Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 728.08 | +0.30% | — |
| $MSFT | Microsoft Corporation | Technology | 517.53 | +0.92% | — |
| $NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | 233.95 | +1.34% | — |
| $ORCL | Oracle | Technology | 142.30 | +3.06% | — |
| $RBLX | Roblox | Communication Services | 44.12 | +2.60% | — |
| $TSLA | Tesla, Inc. | Consumer Discretionary | 370.59 | +4.65% | — |
End-of-day data, refreshed daily. Educational only. Not financial advice.