Today's losers
Tracked names trading down on the day, by latest quote. Updated through the session.
13 names match.
| Ticker | Name | Sector | Price | Change | Signals |
|---|---|---|---|---|---|
| $ALAB | Astera Labs | Technology | 350.33 | -1.71% | — |
| $COIN | Coinbase Global | Financials | 183.00 | -3.32% | — |
| $CRCL | Circle Internet Group | Financials | 81.25 | -2.00% | — |
| $CRM | Salesforce | Technology | 234.69 | -0.84% | — |
| $MSTR | Strategy (MicroStrategy) | Technology | 160.01 | -0.31% | — |
| $MU | Micron Technology | Technology | 1,074.89 | -2.05% | — |
| $NFLX | Netflix | Communication Services | 67.06 | -1.16% | — |
| $NOW | ServiceNow | Technology | 134.38 | -2.45% | — |
| $OKLO | Oklo | Energy | 35.87 | -0.75% | — |
| $SNDK | Sandisk | Technology | 1,719.99 | -3.79% | — |
| $STX | Seagate | Technology | 848.99 | -10.21% | — |
| $W | Wayfair | Consumer Discretionary | 101.25 | -0.12% | — |
| $WDC | Western Digital | Technology | 415.29 | -10.22% | Above 200-SMA50 over 200 |
End-of-day data, refreshed daily. Educational only. Not financial advice.